| 〒 | 665-0035 |
| 住所 | 宝塚市逆瀬川2-1-1 |
| TEL | 0797-73-0300 |
| FAX | 0797-73-3940 |
| 小学部低学年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小1 | Go Go ピタゴラス | 算数 | 金 | 15:40〜16:40 |
| まるまるこくご | 国語 | 月 | 15:40〜16:40 | |
| 小2 | Go Go ピタゴラス | 算数 | 水 | 15:40〜16:40 |
| まるまるこくご | 国語 | 金 | 15:40〜16:40 | |
| 小3 | Go Go ピタゴラス | 算数 | 火 | 15:40〜16:40 |
| まるまるこくご | 国語 | 木 | 15:40〜16:40 | |
| 小1〜3 | ぐんぐんUP | 算数 | 火 | 15:40〜16:40 |
| 水 | ||||
| 木 | ||||
| 小学部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小4 | ターゲットJr.S | 算数 | 金 | 16:45〜18:45 |
| 国語 | 火 | 16:45〜18:45 | ||
| 小5 | ターゲットJr.S | 算数 | 木 | 16:45〜18:45 |
| 国語 | 月 | 16:45〜18:45 | ||
| 小6 | ターゲットJr.S | 算数 | 水 | 16:45〜18:45 |
| 国語 | 金 | 16:45〜18:45 | ||
| 英語 | 火 | 17:15〜18:45 | ||
| ベネッセグリムスクール | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小1・2 | ベネッセグリムスクール | 国語 | 月 | 15:40〜16:40 |
| 小3・4 | ベネッセグリムスクール | 国語 | 月 | 16:50〜17:50 |
| 小学部受験指導 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小5 | メインステージJ | 3科 | 月・木 | 16:45〜18:45 |
| 土 | 14:35〜18:40 | |||
| 4科 | 月・木 | 16:45〜18:45 | ||
| 土 | 13:00〜18:40 | |||
| 中学部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 中1 | ターゲットS (セット設定) |
5科セット | 火・金 | 19:10〜21:30 |
| 月 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 火・金 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV (セット設定) |
5科セット | 火・金 | 19:10〜21:30 | |
| 月 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 火・金 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV・S | 国語 | 月 | 19:10〜20:20 | |
| 社会 | 月 | 20:25〜21:35 | ||
| 中2 | ターゲットS (セット設定) |
5科セット | 月・木 | 19:10〜21:30 |
| 金 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 月・木 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV (セット設定) |
5科セット | 月・木 | 19:10〜21:30 | |
| 金 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 月・木 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV・S | 国語 | 金 | 19:10〜20:20 | |
| 社会 | 金 | 20:25〜21:35 | ||
| 中3 | ターゲットS (セット設定) |
5科セット | 水・土 | 19:10〜21:30 |
| 金 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 水・土 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットVA (セット設定) |
5科セット | 火・水・木・土 | 19:30〜21:30 | |
| 金 | 19:50〜21:50 | |||
| 4科(英数国理) | 火・水・木・土 | 19:30〜21:30 | ||
| 3科(英数国) | 水・木・土 | 19:30〜21:30 | ||
| 3科(英数理) | 火・水・土 | 19:30〜21:30 | ||
| ターゲットVB (セット設定) |
5科セット | 火・水・木・土 | 19:30〜21:30 | |
| 金 | 19:50〜21:50 | |||
| 4科(英数国理) | 火・水・木・土 | 19:30〜21:30 | ||
| 3科(英数国) | 水・木・土 | 19:30〜21:30 | ||
| 3科(英数理) | 火・水・土 | 19:30〜21:30 | ||
| 高校部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 高1 | 総合コースH | 英語 | 水 | 19:30〜21:30 |
| 数学 | 月 | 19:30〜21:30 | ||
| 総合コースS | 英語 | 土 | 19:30〜21:30 | |
| 数学 | 火 | 19:30〜21:30 | ||