| 〒 | 665-0061 |
| 住所 | 宝塚市仁川北2-5-1 さらら仁川北館208号 |
| TEL | 0798-54-0002 |
| FAX | 0798-54-0400 |
| 小学部低学年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小1 | Go Go ピタゴラス | 算数 | 火 | 15:40〜16:40 |
| まるまるこくご | 国語 | 金 | 15:40〜16:40 | |
| 小2 | Go Go ピタゴラス | 算数 | 月 | 15:40〜16:40 |
| まるまるこくご | 国語 | 水 | 15:20〜16:20 | |
| 小3 | Go Go ピタゴラス | 算数 | 木 | 15:40〜16:40 |
| まるまるこくご | 国語 | 火 | 15:40〜16:40 | |
| ベネッセこども英語教室 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 年長 | こども英語教室KA | 英会話 | 水 | 14:20〜15:10 |
| 小1〜3 | こども英語教室JB | 英会話 | 水 | 15:20〜16:20 |
| 小1〜3 | こども英語教室JA | 英会話 | 水 | 16:25〜17:25 |
| 小1〜3 | こども英語教室JP | 英会話 | 水 | 17:30〜18:30 |
| 小4〜6 | こども英語教室PA | 英会話 | 水 | 18:35〜19:35 |
| 小学部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小4 | ターゲットJr.S | 算数 | 水 | 16:45〜18:45 |
| 国語 | 月 | 16:45〜18:45 | ||
| 小5 | ターゲットJr.S | 算数 | 火 | 16:45〜18:45 |
| 国語 | 金 | 16:45〜18:45 | ||
| 小6 | ターゲットJr.S | 算数 | 金 | 16:45〜18:45 |
| 国語 | 火 | 16:45〜18:45 | ||
| 英語 | 木 | 17:00〜18:30 | ||
| 小学部受験指導 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小5 | ターゲットJr.J | 3科 | 月・木・土 | 月:16:45〜18:45 木:16:45〜18:45 土:17:15〜18:45 |
| 算数 | 木 | |||
| 国語 | 月 | |||
| 理科 | 土 | |||
| 小6 | メインステージJ | 3科 | 月・水・土 | 月:16:45〜21:15 水:16:45〜18:45 土:16:45〜18:45 |
| 4科 | 月・水・土 | 月:16:45〜21:15 水:16:45〜18:45 土:15:00〜18:45 |
||
| 中学部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 中1 | ターゲットS (セット設定) |
5科セット | 火・金 | 19:10〜21:30 |
| 水 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 火・金 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV (セット設定) |
5科セット | 火・金 | 19:10〜21:30 | |
| 水 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 火・金 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV・S | 国語 | 水 | 19:10〜21:20 | |
| 社会 | 水 | 20:25〜21:35 | ||
| 中2 | ターゲットS (セット設定) |
5科セット | 月・木 | 19:10〜21:30 |
| 金 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 月・木 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV (セット設定) |
5科セット | 月・木 | 19:10〜21:30 | |
| 金 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 月・木 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV・S | 国語 | 金 | 19:10〜20:20 | |
| 社会 | 金 | 20:25〜21:35 | ||
| 中3 | ターゲットS (セット設定) |
5科セット | 水・土 | 19:10〜21:30 |
| 火 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 水・土 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV (セット設定) |
5科 (国:逆瀬川) (社:北口) |
水 | 19:10〜21:10 | |
| 木 | 19:30〜21:30 | |||
| 金 | 19:50〜21:50 | |||
| 4科 (国:逆瀬川) |
水 | 19:10〜21:10 | ||
| 木 | 19:30〜21:30 | |||
| 3科 |
水 | 19:10〜21:10 | ||
| 土 | 16:45〜21:30 | |||
| 3科(国:逆瀬川) | 水・木・土 | 19:10〜21:10 | ||
| 3科(国:門戸) | 火・水・土 | 19:10〜21:10 | ||