| 〒 | 662-0825 |
| 住所 | 西宮市門戸荘17-25 |
| TEL | 0798-54-0033 |
| FAX | 0798-54-0390 |
| 小学部低学年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小1 | Go Go ピタゴラス | 算数 | 月 | 16:15〜17:15 |
| まるまるこくご | 国語 | 月 | 17:20〜18:20 | |
| 小2 | Go Go ピタゴラス | 算数 | 水 | 16:15〜17:15 |
| まるまるこくご | 国語 | 水 | 17:20〜18:20 | |
| 小3 | Go Go ピタゴラス | 算数 | 金 | 16:15〜17:15 |
| まるまるこくご | 国語 | 金 | 17:20〜18:20 | |
| 小1〜3 | ぐんぐんUP | 算数 | 月 | 15:35〜16:35 |
| 火 | 15:35〜16:35 | |||
| 水 | 15:35〜16:35 | |||
| 金 | 15:35〜16:35 | |||
| 小学部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小4 | ターゲットJr.S | 算数 | 月 | 16:45〜18:45 |
| 国語 | 木 | 16:45〜18:45 | ||
| 小5 | ターゲットJr.S | 算数 | 火 | 16:45〜18:45 |
| 国語 | 金 | 16:45〜18:45 | ||
| 小6 | ターゲットJr.S | 算数 | 木 | 16:45〜18:45 |
| 国語 | 月 | 16:45〜18:45 | ||
| 英語 | 水 | 17:30〜19:00 | ||
| ベネッセグリムスクール | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小1・2 | ベネッセグリムスクール | 国語 | 水 | 16:15〜17:15 |
| 小3・4 | ベネッセグリムスクール | 国語 | 木 | 17:00〜18:00 |
| 小学部受験指導 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小5 | ターゲットJr.J | 3科 | 水・金 | 16:45〜18:45 |
| 土 | 理 17:05〜18:35 社 15:30〜17:00 |
|||
| 4科 | 水・金 | 16:45〜18:45 | ||
| 土 | 15:30〜18:35 | |||
| 算数 | 水 | 16:45〜18:45 | ||
| 国語 | 金 | |||
| 理科 | 土 | 17:05〜18:35 | ||
| 社会 | 土 | 15:30〜17:00 | ||
| ベネッセこども英語教室 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 年中・年長 | Kids Basic | 英会話 | 火 | 15:00〜15:50 |
| 木 | ||||
| 小1〜3 | Junior Basic | 英会話 | 木 | 15:55〜16:55 |
| Junior Progressive | 英会話 | 火 | 15:55〜16:55 | |
| 小4〜6 | Prep Basic | 英会話 | 火 | 17:00〜18:00 |
| Prep Progressive | 英会話 | 火 | 18:05〜19:05 | |
| 中学部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 中1 | ターゲットS (セット設定) |
5科セット | 火・金 | 19:10〜21:30 |
| 月 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 火・金 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV (セット設定) |
5科セット | 火・金 | 19:10〜21:30 | |
| 月 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 火・金 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV・S | 国語 | 月 | 19:10〜20:20 | |
| 社会 | 月 | 20:25〜21:35 | ||
| 中2 | ターゲットS (セット設定) |
5科セット | 月・木 | 19:10〜21:30 |
| 金 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 月・木 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV (セット設定) |
5科セット | 月・木 | 19:10〜21:30 | |
| 金 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 月・木 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV・S | 国語 | 金 | 19:10〜20:20 | |
| 社会 | 金 | 20:25〜21:35 | ||
| 中3 | ターゲットS (セット設定) |
5科セット | 水・土 | 19:10〜21:30 |
| 火 | 19:10〜21:35 | |||
| 3科(英数理) | 水・土 | 19:10〜21:30 | ||
| ターゲットV (セット設定) |
5科セット | 火・水・木・土 | 19:10〜21:10 | |
| 金 | 19:50〜21:50 | |||
| 4科(英数国理) | 火・水・木・土 | 19:10〜21:10 | ||
| 3科(英数国) | 火・水・土 | 19:10〜21:10 | ||
| 3科(英数理) | 水 | 19:10〜21:10 | ||
| 土 | 16:00〜21:10 | |||