| 〒 | 669-1546 |
| 住所 | 三田市弥生が丘1-11 駅ビル3F |
| TEL | 079-562-8800 |
| FAX | 079-562-8803 |
| バス 時刻表 |
11・23・35・56系統(平日) 11・23・35・56系統(土曜) 47・48系統(平日) 47・48系統(土曜) |
| 小学部低学年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小1 | Go Go ピタゴラス | 算数 | 木 | 15:45〜16:45 |
| まるまるこくご | 国語 | 火 | 15:45〜16:45 | |
| 小2 | Go Go ピタゴラス | 算数 | 月 | 15:45〜16:45 |
| まるまるこくご | 国語 | 金 | 15:45〜16:45 | |
| 小3 | Go Go ピタゴラス | 算数 | 水 | 16:50〜17:50 |
| まるまるこくご | 国語 | 水 | 17:50〜18:50 | |
| 小1〜3 | ぐんぐんUP | 算数 | 火 | 16:50〜17:50 |
| 金 | 15:45〜16:45 | |||
| 小学部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小4 | ターゲットJr.S | 算数 | 木 | 16:50〜18:50 |
| 国語 | 火 | 16:50〜18:50 | ||
| 小5 | ターゲットJr.S | 算数 | 木 | 16:50〜18:50 |
| 国語 | 月 | 16:50〜18:50 | ||
| 小6 | ターゲットJr.S | 算数 | 水 | 16:50〜18:50 |
| 国語 | 月 | 16:50〜18:50 | ||
| 英語 | 金 | 16:50〜18:20 | ||
| 小学部受験指導 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 小5 | ターゲットJr.J 〜三田学園中学受験コース〜 |
3科 (算国理) |
火・木 | 16:50〜18:50 |
| 土 | 17:10〜18:40 | |||
| 3科 (算国社) |
火・木 | 16:50〜18:50 | ||
| 土 | 19:10〜20:40 | |||
| 4科 | 火・木 | 16:50〜18:50 | ||
| 土 | 17:10〜20:40 | |||
| 算数 | 火 | 16:50〜18:50 | ||
| 国語 | 木 | 16:50〜18:50 | ||
| 理科 | 土 | 17:10〜18:40 | ||
| 社会 | 土 | 19:10〜20:40 | ||
| 小6 | 三田学園への4科 | 4科 | 月・土 | 16:50〜18:50 |
| 金 | 16:50〜21:20 | |||
| ベネッセこども英語教室 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 年中・年長 | Kids Basic | 英会話 | 水 | 14:50〜15:40 |
| 小1〜3 | Junior Basic | 英会話 | 水 | 15:45〜16:45 |
| Junior Advanced | 英会話 | 金 | 15:45〜16:45 | |
| Junior Progressive | 英会話 | 水 | 16:50〜17:50 | |
| 水 | 17:55〜18:55 | |||
| 小4〜6 | Prep Basic | 英会話 | 金 | 16:50〜17:50 |
| Prep Progressive | 英会話 | 金 | 17:55〜18:55 | |
| 中学部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 中1 | ターゲットS (セット設定) |
5科セット | 火・木・金 | 19:00〜21:35 |
| 3科(英数理) | 火・金 | 19:00〜21:35 | ||
| 中2 | ターゲットS (セット設定) |
5科セット | 月・水・木 | 19:00〜21:35 |
| 3科(英数理) | 月・木 | 19:00〜21:35 | ||
| ターゲットV (セット設定) |
5科セット | 月・水・木 | 19:00〜21:35 | |
| 3科(英数理) | 月・木 | 19:00〜21:35 | ||
| 中3 | ターゲットS (セット設定) |
5科セット | 水・土 | 19:00〜21:35 |
| 土(S1) | 14:30〜17:05 | |||
| 土(S2) | 15:50〜18:25 | |||
| 3科(英数理) | 水・土 | 19:00〜21:35 | ||
| ターゲットV (セット設定) |
5科セット | 水・土 | 19:00〜21:35 | |
| 土(S1) | 14:30〜17:05 | |||
| 土(S2) | 15:50〜18:25 | |||
| 3科(英数理) | 水・土 | 19:00〜21:35 | ||
| 三田学園中学準拠 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 中1 | 三田学園中学専門コース | 英語 | 火 | 19:30〜21:30 |
| 数学 | 金 | 19:30〜21:30 | ||
| 中2 | 三田学園中学専門コース | 英語 | 月 | 19:30〜21:30 |
| 数学 | 木 | 19:30〜21:30 | ||
| 高校部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 講座名 | 科目 | 曜日 | 時間 |
| 高1 | 北摂三田高校専門コース | 英語 | 金 | 19:30〜21:30 |
| 数学 | 水 | 19:30〜21:30 | ||
| 総合コースS | 英語 | 火 | 19:30〜21:30 | |
| 数学 | 木 | 19:30〜21:30 | ||